I fabrikkproduksjon, hvor det er en betydelig arbeidsmengde og lengre arbeidstid, viser Jinda Horizontal Laminar Flow Hood Clean Bench seg å være et ideelt utstyr. Det gir flere fordeler, inkludert enkel betjening, komfort under bruk, høy arbeidseffektivitet og minimal oppsetttid. Den kan settes i drift på så lite som 10 minutter etter oppstart, noe som gjør den lett tilgjengelig for bruk når som helst.
type | JD-CJ-1A | JD-CJ-2A | JD-QB-1A | JD-QB-2A |
Renslighetsnivå | 100grade (US Federal 209E) | |||
gjennomsnittlig vindhastighet | 0,4m/s±20 %(justerbar) | |||
Bråk | ≤65dB(A) | |||
vibrasjonshalvtopp | ≤3μm | |||
belysning | ≥300LX | |||
strømforsyning | AC, enfaset 220V/50Hz | |||
Maksimal kraft | 0,4KW | 0,8KW | 0,4KW | 0,8KW |
Størrelse på renseområdet (bredde * dybde * høyde mm) | 850*500*620 | 1450*500*620 | 770*510*520 | 1270*510*520 |
Totale dimensjoner (bredde*dybde*høyde mm) | 900*720*1450 | 1500*720*1450 | 800*710*1500 | 1300*710*1500 |
Primærfilter spesifikasjoner og mengde | 490*490*20*① | 820*600*50*① | 260*220*10*② | 260*220*10*② |
Spesifikasjoner og mengder av høyeffektive filtre uten skillevegger | 820*600*50*① | 600*600*50*① | 720*484*50*① | 1220*484*50*① |
Spesifikasjoner og mengder bakteriedrepende lamper/belysningslamper | 14W*①stk/LED 9W*①stk | 28W*①stk/LED 18W*①stk | T58W*①stk/14W*①stk | T514W*①stk/21W*①stk |
Boksmateriale |
Den vedtar en lukket kaldvalset stålplatestruktur, og hele arbeidsområdet er elektrostatisk sprøytet. Benkeplaten er laget av rustfritt stål. |
Den tar i bruk galvanisert firkantet stålplatestruktur og behandles med elektrostatisk sprøyting som helhet. Arbeidsområdet Benkeplaten er laget av rustfritt stål. |
||
fan | Enkel YYD-50*1, dobbel YYD-50*2 (uavhengig kranvifte, uavhengig motorvikling) | |||
kontrolleren | Høy, middels og lav hastighetsjustering, myk kontaktbryter | |||
Universalhjul | Nylon hjulmateriale, slitesterk, 4 bærende 400Kg | |||
Luftstrømretning | Horisontal strømningsretning | |||
frontrute | 8 mm fortykket glass, omgitt av blå aluminiumslegeringskanter og skråkanter (firkantede glassmodeller kan tilpasses). | |||
Gjeldende antall personer | Enkel person ensidig | Dobbelt enkeltsidig | Enkel person ensidig | Dobbelt enkeltsidig |